| Bezeichnung: | Flow II (für kurvige Treppen) |
|---|---|
| Nutzungsbereich: | Treppen mit Kurven im Innenbereich |
| Tragfähigkeit: | 1 Person / 125 kg |
| Bedienelemente: | 2 Funk-Außenbefehlsgeber zum Holen und Senden Joystick-Steuerung |
| Lade-/Stromversorg.: | 230 V / AC 50-60 Hz, 0,35 A |
| Ladekontakte: | An den Endhaltestellen standardmäßig weitere Haltepunkte optional |
| Betriebsspannung: | 24 V DC-Akkumulatoren / 0,93 A |
| Antriebssystem: | Zahnrad und Antriebsstange |
| Motor: | 350 Watt |
| Geschwindigkeit: | max. 0,15 m/s |
| Neigungswinkel: | -70° bis +70° |
| Fahrschiene: | 80 mm pulverbeschichtetes Stahlrohr-Profil (Einrohrsystem) mit Stützfüßen auf Treppenstufen |
| Sitz: | Drehsitz bis zu 90° drehbar am oberen Haltepunkt, sowie während der Fahrt. höhenverstellbare Fußstütze Sitzfläche mit Armlehnen auf 345 mm zusammenklappbar |
| Sicherheitselemente: | Fußstütze mit umliegenden Kontaktsensoren, Sicherheitsgurt, Fangvorrichtung, Holiday-Switch, Totmannsteuerung |
| Gewährleistung: | 24 Monate |
| Standardfarbe der Schiene: | – 9002 Grauweiß – RAL 7046 Telegrau 2 – RAL 8019 Graubraun – RAL 8024 Beigebraun Schiene optional in jeder RAL-Farbe möglich |
| Farbe des Sitzpolsters: | Strapazierfähiges Kunstleder in verschiedenen Farben: – Blau – Grün – Kastanie – Grau – Rot – Sisal |
| Techn. Gutachten: | CE geprüft |
Wir verwenden Technologien wie Cookies, um Geräteinformationen zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Wenn Sie diesen Technologien zustimmen, können wir das Surfverhalten auf dieser Website verarbeiten. Wenn Sie Ihre Zustimmung nicht erteilen oder zurück ziehen, können u.U. bestimmte Merkmale und Funktionen beeinträchtigt werden.