Bahnhöfe ohne Aufzug: 548 Stationen, an denen nur die Treppe bleibt
Auswertung: René Lindelaub · Datenstand 28. September 2026 · Methode und Quellen am Ende der Seite
Wer mit Rollstuhl, Rollator, Kinderwagen oder schwerem Gepäck reist, kennt die Frage: Komme ich am Zielbahnhof überhaupt vom Bahnsteig herunter? Der Bund und die Deutsche Bahn veröffentlichen dazu Daten – für jeden einzelnen Bahnhof. Zusammengeführt und ausgewertet hat sie bisher niemand. Wir haben das nachgeholt: zwei amtliche Datensätze abgeglichen, mit OpenStreetMap gegengeprüft und daraus die Liste der Bahnhöfe erstellt, an denen mindestens ein Bahnsteig nur über eine Treppe zu erreichen ist.
Ist Ihr Bahnhof dabei?
Suchen Sie nach dem Namen des Bahnhofs oder filtern Sie nach Bundesland. Die Liste enthält nur Stationen, bei denen sich zwei amtliche Quellen einig sind.
| Bahnhof | Bundesland | Bahnsteige | Stufenfreiheit laut DB-Datensatz |
|---|---|---|---|
| Aulendorf | Baden-Württemberg | 8 | teilweise stufenfrei |
| Bad Schussenried | Baden-Württemberg | 5 | teilweise stufenfrei |
| Bad Waldsee | Baden-Württemberg | 4 | teilweise stufenfrei |
| Baden-Baden Haueneberstein | Baden-Württemberg | 4 | teilweise stufenfrei |
| Beimerstetten | Baden-Württemberg | 5 | teilweise stufenfrei |
| Besigheim | Baden-Württemberg | 3 | nicht stufenfrei |
| Bitzfeld | Baden-Württemberg | 4 | nicht stufenfrei |
| Bretten | Baden-Württemberg | 15 | teilweise stufenfrei |
| Bruchsal am Mantel | Baden-Württemberg | 4 | nicht stufenfrei |
| Böbingen (Rems) | Baden-Württemberg | 5 | teilweise stufenfrei |
| Crailsheim | Baden-Württemberg | 7 | teilweise stufenfrei |
| Engen | Baden-Württemberg | 7 | teilweise stufenfrei |
| Erzingen (Baden) | Baden-Württemberg | 5 | teilweise stufenfrei |
| Ettlingen West | Baden-Württemberg | 5 | teilweise stufenfrei |
| Fichtenberg | Baden-Württemberg | 4 | teilweise stufenfrei |
| Friesenheim (Baden) | Baden-Württemberg | 4 | teilweise stufenfrei |
| Gaildorf West | Baden-Württemberg | 5 | teilweise stufenfrei |
| Goldshöfe | Baden-Württemberg | 6 | teilweise stufenfrei |
| Grenzach | Baden-Württemberg | 5 | teilweise stufenfrei |
| Hausach | Baden-Württemberg | 5 | teilweise stufenfrei |
| Hemsbach | Baden-Württemberg | 5 | teilweise stufenfrei |
| Illingen (Württ) | Baden-Württemberg | 4 | teilweise stufenfrei |
| Immendingen | Baden-Württemberg | 8 | teilweise stufenfrei |
| Karlsruhe West | Baden-Württemberg | 4 | teilweise stufenfrei |
| Karlsruhe-Knielingen | Baden-Württemberg | 4 | teilweise stufenfrei |
| Karlsruhe-Mühlburg | Baden-Württemberg | 4 | teilweise stufenfrei |
| Kirchheim (Teck) | Baden-Württemberg | 6 | teilweise stufenfrei |
| Kirchheim (Teck)-Ötlingen | Baden-Württemberg | 4 | teilweise stufenfrei |
| Königshofen (Baden) | Baden-Württemberg | 2 | nicht stufenfrei |
| Lauchheim | Baden-Württemberg | 4 | teilweise stufenfrei |
| Mannheim-Neckarau | Baden-Württemberg | 6 | teilweise stufenfrei |
| Mannheim-Seckenheim | Baden-Württemberg | 4 | nicht stufenfrei |
| Mannheim-Waldhof | Baden-Württemberg | 12 | teilweise stufenfrei |
| Maulbronn West | Baden-Württemberg | 3 | nicht stufenfrei |
| Mengen | Baden-Württemberg | 4 | teilweise stufenfrei |
| Neckarzimmern | Baden-Württemberg | 4 | teilweise stufenfrei |
| Nordheim (Württ) | Baden-Württemberg | 4 | teilweise stufenfrei |
| Plüderhausen | Baden-Württemberg | 5 | teilweise stufenfrei |
| Radolfzell | Baden-Württemberg | 21 | teilweise stufenfrei |
| Rheinweiler | Baden-Württemberg | 4 | teilweise stufenfrei |
| Sachsenheim | Baden-Württemberg | 3 | nicht stufenfrei |
| Schliengen | Baden-Württemberg | 3 | nicht stufenfrei |
| Schwäbisch Hall-Hessental | Baden-Württemberg | 7 | teilweise stufenfrei |
| Sigmaringen | Baden-Württemberg | 7 | teilweise stufenfrei |
| Steinach (Baden) | Baden-Württemberg | 4 | teilweise stufenfrei |
| Storzingen | Baden-Württemberg | 4 | teilweise stufenfrei |
| Stuttgart Ebitzweg | Baden-Württemberg | 6 | teilweise stufenfrei |
| Triberg | Baden-Württemberg | 5 | teilweise stufenfrei |
| Urbach (b Schorndorf) | Baden-Württemberg | 8 | teilweise stufenfrei |
| Weinsberg West | Baden-Württemberg | 4 | teilweise stufenfrei |
| Wilferdingen-Singen | Baden-Württemberg | 5 | teilweise stufenfrei |
| Wittighausen | Baden-Württemberg | 4 | teilweise stufenfrei |
| Adelschlag | Bayern | 4 | teilweise stufenfrei |
| Amberg | Bayern | 5 | teilweise stufenfrei |
| Arzberg (Oberfr) | Bayern | 5 | teilweise stufenfrei |
| Aschaffenburg Süd | Bayern | 4 | teilweise stufenfrei |
| Augsburg Morellstraße | Bayern | 3 | nicht stufenfrei |
| Augsburg-Oberhausen | Bayern | 11 | nicht stufenfrei |
| Aßling (Oberbay) | Bayern | 4 | teilweise stufenfrei |
| Bad Abbach | Bayern | 3 | nicht stufenfrei |
| Bad Neustadt (Saale) | Bayern | 5 | nicht stufenfrei |
| Berchtesgaden Hbf | Bayern | 5 | teilweise stufenfrei |
| Bergtheim | Bayern | 4 | teilweise stufenfrei |
| Biessenhofen | Bayern | 7 | teilweise stufenfrei |
| Bobingen | Bayern | 7 | teilweise stufenfrei |
| Bodenwöhr Nord | Bayern | 5 | teilweise stufenfrei |
| Burgau (Schwab) | Bayern | 5 | teilweise stufenfrei |
| Cham (Oberpf) | Bayern | 6 | teilweise stufenfrei |
| Dettelbach Bahnhof | Bayern | 4 | teilweise stufenfrei |
| Dinkelscherben | Bayern | 5 | teilweise stufenfrei |
| Dorfen Bahnhof | Bayern | 4 | teilweise stufenfrei |
| Ebelsbach-Eltmann | Bayern | 5 | teilweise stufenfrei |
| Eichstätt Bahnhof | Bayern | 7 | teilweise stufenfrei |
| Emskirchen | Bayern | 5 | teilweise stufenfrei |
| Ergoldsbach | Bayern | 4 | teilweise stufenfrei |
| Etterzhausen | Bayern | 4 | teilweise stufenfrei |
| Gablingen | Bayern | 5 | teilweise stufenfrei |
| Gaimersheim | Bayern | 4 | teilweise stufenfrei |
| Georgensgmünd | Bayern | 5 | teilweise stufenfrei |
| Grafrath | Bayern | 5 | teilweise stufenfrei |
| Großhesselohe Isartalbahnhof | Bayern | 3 | nicht stufenfrei |
| Gundelfingen (Bay) | Bayern | 5 | teilweise stufenfrei |
| Gunzenhausen | Bayern | 8 | teilweise stufenfrei |
| Günzach | Bayern | 5 | teilweise stufenfrei |
| Haspelmoor | Bayern | 3 | nicht stufenfrei |
| Hersbruck (rechts Pegnitz) | Bayern | 5 | teilweise stufenfrei |
| Hochstadt-Marktzeuln | Bayern | 8 | teilweise stufenfrei |
| Hohenbrunn | Bayern | 3 | nicht stufenfrei |
| Immenstadt | Bayern | 4 | nicht stufenfrei |
| Inningen | Bayern | 4 | teilweise stufenfrei |
| Kahl (Main) | Bayern | 5 | teilweise stufenfrei |
| Karlstadt (Main) | Bayern | 5 | teilweise stufenfrei |
| Kaufbeuren | Bayern | 7 | teilweise stufenfrei |
| Kaufering | Bayern | 8 | teilweise stufenfrei |
| Kitzingen | Bayern | 6 | teilweise stufenfrei |
| Kleinostheim | Bayern | 5 | teilweise stufenfrei |
| Kronach | Bayern | 8 | teilweise stufenfrei |
| Kulmbach | Bayern | 7 | teilweise stufenfrei |
| Köfering | Bayern | 5 | teilweise stufenfrei |
| Laaber | Bayern | 3 | teilweise stufenfrei |
| Langenbach (Oberbay) | Bayern | 4 | teilweise stufenfrei |
| Lauingen | Bayern | 3 | nicht stufenfrei |
| Lindau-Aeschach | Bayern | 2 | nicht stufenfrei |
| Lohr Bahnhof | Bayern | 5 | teilweise stufenfrei |
| Ludwigsstadt | Bayern | 5 | teilweise stufenfrei |
| Marktbreit | Bayern | 5 | teilweise stufenfrei |
| Marktleuthen | Bayern | 4 | teilweise stufenfrei |
| Marktschorgast | Bayern | 4 | teilweise stufenfrei |
| Meitingen | Bayern | 5 | teilweise stufenfrei |
| Mertingen Bahnhof | Bayern | 5 | teilweise stufenfrei |
| Michelau (Oberfr) | Bayern | 4 | teilweise stufenfrei |
| Mittelsinn | Bayern | 3 | nicht stufenfrei |
| Muhr am See | Bayern | 4 | teilweise stufenfrei |
| Münchberg | Bayern | 5 | teilweise stufenfrei |
| München-Aubing | Bayern | 3 | nicht stufenfrei |
| München-Daglfing | Bayern | 3 | nicht stufenfrei |
| München-Johanneskirchen | Bayern | 3 | nicht stufenfrei |
| Münchsmünster | Bayern | 3 | nicht stufenfrei |
| Neuenmarkt-Wirsberg | Bayern | 6 | nicht stufenfrei |
| Neukirchen (b Sulzb) | Bayern | 5 | teilweise stufenfrei |
| Neunkirchen a Sand | Bayern | 5 | teilweise stufenfrei |
| Neuses (b Kronach) | Bayern | 4 | teilweise stufenfrei |
| Neusorg | Bayern | 5 | teilweise stufenfrei |
| Neustadt (Aisch) Bahnhof | Bayern | 9 | teilweise stufenfrei |
| Neustadt (Donau) | Bayern | 3 | nicht stufenfrei |
| Nürnberg Ost | Bayern | 6 | nicht stufenfrei |
| Nürnberg-Erlenstegen | Bayern | 4 | nicht stufenfrei |
| Oberaudorf | Bayern | 4 | teilweise stufenfrei |
| Obertraubling | Bayern | 5 | teilweise stufenfrei |
| Ochsenfurt | Bayern | 5 | teilweise stufenfrei |
| Osterhofen (Niederbay) | Bayern | 5 | teilweise stufenfrei |
| Ostermünchen | Bayern | 4 | teilweise stufenfrei |
| Otting-Weilheim | Bayern | 5 | teilweise stufenfrei |
| Partenstein | Bayern | 4 | teilweise stufenfrei |
| Pegnitz | Bayern | 5 | teilweise stufenfrei |
| Pressig-Rothenkirchen | Bayern | 5 | nicht stufenfrei |
| Puchheim | Bayern | 5 | teilweise stufenfrei |
| Radldorf (Niederbay) | Bayern | 5 | teilweise stufenfrei |
| Redwitz (Rodach) | Bayern | 4 | teilweise stufenfrei |
| Regensburg-Prüfening | Bayern | 6 | teilweise stufenfrei |
| Retzbach-Zellingen | Bayern | 5 | teilweise stufenfrei |
| Rieneck | Bayern | 4 | teilweise stufenfrei |
| Röslau | Bayern | 4 | teilweise stufenfrei |
| Rückersdorf (Mittelfr) | Bayern | 5 | teilweise stufenfrei |
| Schirnding | Bayern | 4 | teilweise stufenfrei |
| Schrobenhausen | Bayern | 4 | teilweise stufenfrei |
| Schwandorf | Bayern | 8 | teilweise stufenfrei |
| Schweinfurt Stadt | Bayern | 5 | teilweise stufenfrei |
| Schwindegg | Bayern | 4 | teilweise stufenfrei |
| Seefeld-Hechendorf | Bayern | 3 | nicht stufenfrei |
| Seligenstadt (b Würzburg) | Bayern | 4 | teilweise stufenfrei |
| Siegelsdorf | Bayern | 7 | teilweise stufenfrei |
| Sonthofen | Bayern | 5 | nicht stufenfrei |
| Starnberg | Bayern | 6 | nicht stufenfrei |
| Steinach (b Rothenburg o.d. Tauber) | Bayern | 8 | teilweise stufenfrei |
| Steinbach a Wald | Bayern | 5 | nicht stufenfrei |
| Stockheim (Oberfr) | Bayern | 3 | nicht stufenfrei |
| Tauberfeld | Bayern | 5 | teilweise stufenfrei |
| Teisendorf | Bayern | 5 | teilweise stufenfrei |
| Thann-Matzbach | Bayern | 3 | teilweise stufenfrei |
| Thüngersheim | Bayern | 4 | nicht stufenfrei |
| Triesdorf | Bayern | 5 | teilweise stufenfrei |
| Uffenheim | Bayern | 4 | teilweise stufenfrei |
| Unterheckenhofen | Bayern | 4 | nicht stufenfrei |
| Vach | Bayern | 5 | teilweise stufenfrei |
| Velden (b Hersbruck) | Bayern | 4 | teilweise stufenfrei |
| Vorra (Pegnitz) | Bayern | 3 | nicht stufenfrei |
| Waigolshausen | Bayern | 6 | nicht stufenfrei |
| Weißenburg (Bay) | Bayern | 5 | teilweise stufenfrei |
| Westheim (Schwab) | Bayern | 5 | teilweise stufenfrei |
| Wiesau (Oberpf) | Bayern | 5 | teilweise stufenfrei |
| Wiesthal | Bayern | 5 | teilweise stufenfrei |
| Windischeschenbach | Bayern | 4 | teilweise stufenfrei |
| Wunsiedel-Holenbrunn | Bayern | 5 | teilweise stufenfrei |
| Würzburg-Zell | Bayern | 3 | nicht stufenfrei |
| Zeil | Bayern | 3 | nicht stufenfrei |
| Übersee | Bayern | 5 | teilweise stufenfrei |
| Berlin-Marienfelde | Berlin | 3 | nicht stufenfrei |
| Beutersitz | Brandenburg | 4 | teilweise stufenfrei |
| Buschow | Brandenburg | 4 | teilweise stufenfrei |
| Calau (Niederlausitz) | Brandenburg | 7 | teilweise stufenfrei |
| Drebkau | Brandenburg | 3 | nicht stufenfrei |
| Finkenheerd | Brandenburg | 3 | nicht stufenfrei |
| Fürstenberg (Havel) | Brandenburg | 5 | teilweise stufenfrei |
| Hosena | Brandenburg | 6 | nicht stufenfrei |
| Neupetershain | Brandenburg | 4 | teilweise stufenfrei |
| Saarmund | Brandenburg | 4 | teilweise stufenfrei |
| Seddin | Brandenburg | 4 | nicht stufenfrei |
| Sedlitz Ost | Brandenburg | 7 | teilweise stufenfrei |
| Wilmersdorf (b Angermünde) | Brandenburg | 4 | teilweise stufenfrei |
| Bremen-Sebaldsbrück | Bremen | 3 | nicht stufenfrei |
| Berliner Tor | Hamburg | 8 | nicht stufenfrei |
| Billwerder-Moorfleet | Hamburg | 4 | teilweise stufenfrei |
| Hamburg-Neugraben | Hamburg | 8 | teilweise stufenfrei |
| Albshausen | Hessen | 4 | teilweise stufenfrei |
| Alsfeld (Oberhess) | Hessen | 5 | nicht stufenfrei |
| Assmannshausen | Hessen | 5 | teilweise stufenfrei |
| Bad Soden-Salmünster | Hessen | 5 | teilweise stufenfrei |
| Burg (Dillkr) Nord | Hessen | 4 | teilweise stufenfrei |
| Cölbe | Hessen | 11 | nicht stufenfrei |
| Darmstadt Nord | Hessen | 6 | nicht stufenfrei |
| Dillenburg | Hessen | 8 | teilweise stufenfrei |
| Eichenberg | Hessen | 11 | teilweise stufenfrei |
| Eltville | Hessen | 5 | teilweise stufenfrei |
| Eschborn | Hessen | 3 | nicht stufenfrei |
| Eschborn Süd | Hessen | 4 | teilweise stufenfrei |
| Frankfurt (Main) West | Hessen | 8 | teilweise stufenfrei |
| Frankfurt-Höchst Farbwerke | Hessen | 3 | nicht stufenfrei |
| Frankfurt-Mainkur | Hessen | 6 | nicht stufenfrei |
| Friedberg (Hess) | Hessen | 15 | teilweise stufenfrei |
| Fuldatal-Ihringshausen | Hessen | 4 | nicht stufenfrei |
| Gelnhausen | Hessen | 3 | nicht stufenfrei |
| Glauburg-Stockheim | Hessen | 5 | teilweise stufenfrei |
| Groß Gerau | Hessen | 5 | teilweise stufenfrei |
| Groß Karben | Hessen | 7 | teilweise stufenfrei |
| Haiger | Hessen | 5 | teilweise stufenfrei |
| Hailer-Meerholz | Hessen | 5 | teilweise stufenfrei |
| Hanau Nord | Hessen | 5 | teilweise stufenfrei |
| Hanau West | Hessen | 3 | nicht stufenfrei |
| Hattersheim (Main) | Hessen | 8 | teilweise stufenfrei |
| Hofgeismar-Hümme | Hessen | 5 | teilweise stufenfrei |
| Kassel-Harleshausen | Hessen | 3 | nicht stufenfrei |
| Kassel-Oberzwehren | Hessen | 3 | nicht stufenfrei |
| Kerkerbach | Hessen | 3 | nicht stufenfrei |
| Langenselbold | Hessen | 5 | teilweise stufenfrei |
| Lorsbach | Hessen | 7 | nicht stufenfrei |
| Maintal Ost | Hessen | 5 | teilweise stufenfrei |
| Mainz-Kastel | Hessen | 5 | teilweise stufenfrei |
| Malsfeld | Hessen | 3 | nicht stufenfrei |
| Neustadt (Kr Marburg) | Hessen | 5 | teilweise stufenfrei |
| Nidderau | Hessen | 6 | nicht stufenfrei |
| Nieder Wöllstadt | Hessen | 5 | teilweise stufenfrei |
| Niederhöchstadt | Hessen | 3 | nicht stufenfrei |
| Niedermittlau | Hessen | 5 | teilweise stufenfrei |
| Niederwalluf | Hessen | 4 | teilweise stufenfrei |
| Oberbrechen | Hessen | 4 | teilweise stufenfrei |
| Offenbach (Main) Hbf | Hessen | 11 | nicht stufenfrei |
| Ostheim (Kr Hanau) | Hessen | 3 | nicht stufenfrei |
| Rodenbach bei Hanau | Hessen | 5 | teilweise stufenfrei |
| Rüsselsheim Opelwerk | Hessen | 8 | nicht stufenfrei |
| Seulberg | Hessen | 4 | teilweise stufenfrei |
| Sontra | Hessen | 5 | nicht stufenfrei |
| Steinau (Straße) | Hessen | 7 | teilweise stufenfrei |
| Wiesbaden Ost | Hessen | 10 | nicht stufenfrei |
| Wildeck-Hönebach | Hessen | 4 | nicht stufenfrei |
| Wirtheim | Hessen | 6 | nicht stufenfrei |
| Wolfgang (Kr Hanau) | Hessen | 6 | nicht stufenfrei |
| Altefähr | Mecklenburg-Vorpommern | 3 | nicht stufenfrei |
| Holthusen | Mecklenburg-Vorpommern | 5 | nicht stufenfrei |
| Kronskamp | Mecklenburg-Vorpommern | 4 | teilweise stufenfrei |
| Papendorf | Mecklenburg-Vorpommern | 4 | teilweise stufenfrei |
| Plaaz | Mecklenburg-Vorpommern | 4 | teilweise stufenfrei |
| Priemerburg | Mecklenburg-Vorpommern | 4 | nicht stufenfrei |
| Rostock Kassebohm | Mecklenburg-Vorpommern | 3 | nicht stufenfrei |
| Rostock-Bramow | Mecklenburg-Vorpommern | 3 | nicht stufenfrei |
| Scharstorf | Mecklenburg-Vorpommern | 4 | teilweise stufenfrei |
| Stralsund Rügendamm | Mecklenburg-Vorpommern | 3 | nicht stufenfrei |
| Subzin-Liessow | Mecklenburg-Vorpommern | 4 | teilweise stufenfrei |
| Velgast | Mecklenburg-Vorpommern | 5 | teilweise stufenfrei |
| Bad Gandersheim | Niedersachsen | 4 | teilweise stufenfrei |
| Baddeckenstedt | Niedersachsen | 4 | teilweise stufenfrei |
| Bohmte | Niedersachsen | 3 | nicht stufenfrei |
| Derneburg (Han) | Niedersachsen | 4 | teilweise stufenfrei |
| Emmerthal | Niedersachsen | 5 | teilweise stufenfrei |
| Hittfeld | Niedersachsen | 3 | nicht stufenfrei |
| Lemförde | Niedersachsen | 4 | teilweise stufenfrei |
| Nörten-Hardenberg | Niedersachsen | 4 | teilweise stufenfrei |
| Salzbergen | Niedersachsen | 5 | nicht stufenfrei |
| Salzgitter-Thiede | Niedersachsen | 4 | nicht stufenfrei |
| Staufenberg-Speele | Niedersachsen | 4 | teilweise stufenfrei |
| Stelle | Niedersachsen | 3 | nicht stufenfrei |
| Unterlüß | Niedersachsen | 6 | nicht stufenfrei |
| Weddel (Braunschw) | Niedersachsen | 3 | nicht stufenfrei |
| Aachen West | Nordrhein-Westfalen | 3 | nicht stufenfrei |
| Angermund | Nordrhein-Westfalen | 3 | nicht stufenfrei |
| Bad Holzhausen | Nordrhein-Westfalen | 3 | nicht stufenfrei |
| Bad Honnef (Rhein) | Nordrhein-Westfalen | 3 | nicht stufenfrei |
| Bad Salzuflen | Nordrhein-Westfalen | 6 | teilweise stufenfrei |
| Bochum-Ehrenfeld | Nordrhein-Westfalen | 3 | nicht stufenfrei |
| Bonn-Mehlem | Nordrhein-Westfalen | 5 | teilweise stufenfrei |
| Bonn-Oberkassel | Nordrhein-Westfalen | 4 | teilweise stufenfrei |
| Bottrop-Boy | Nordrhein-Westfalen | 4 | nicht stufenfrei |
| Brake (b Bielefeld) | Nordrhein-Westfalen | 3 | nicht stufenfrei |
| Bönen | Nordrhein-Westfalen | 5 | teilweise stufenfrei |
| Dattenfeld (Sieg) | Nordrhein-Westfalen | 4 | teilweise stufenfrei |
| Dormagen Chempark | Nordrhein-Westfalen | 4 | nicht stufenfrei |
| Dortmund-Barop | Nordrhein-Westfalen | 3 | nicht stufenfrei |
| Dortmund-Sölde | Nordrhein-Westfalen | 3 | nicht stufenfrei |
| Duisburg-Rahm | Nordrhein-Westfalen | 3 | nicht stufenfrei |
| Düsseldorf Volksgarten | Nordrhein-Westfalen | 3 | nicht stufenfrei |
| Düsseldorf-Eller Mitte | Nordrhein-Westfalen | 3 | nicht stufenfrei |
| Düsseldorf-Friedrichstadt | Nordrhein-Westfalen | 3 | nicht stufenfrei |
| Düsseldorf-Gerresheim | Nordrhein-Westfalen | 5 | nicht stufenfrei |
| Eiserfeld (Sieg) | Nordrhein-Westfalen | 3 | nicht stufenfrei |
| Empel-Rees | Nordrhein-Westfalen | 5 | teilweise stufenfrei |
| Essen West | Nordrhein-Westfalen | 6 | nicht stufenfrei |
| Essen-Bergeborbeck | Nordrhein-Westfalen | 3 | nicht stufenfrei |
| Essen-Dellwig | Nordrhein-Westfalen | 4 | teilweise stufenfrei |
| Essen-Hügel | Nordrhein-Westfalen | 4 | nicht stufenfrei |
| Essen-Kray Süd | Nordrhein-Westfalen | 4 | teilweise stufenfrei |
| Gelsenkirchen Zoo | Nordrhein-Westfalen | 3 | nicht stufenfrei |
| Geseke | Nordrhein-Westfalen | 5 | teilweise stufenfrei |
| Gevelsberg West | Nordrhein-Westfalen | 3 | nicht stufenfrei |
| Gevelsberg-Knapp | Nordrhein-Westfalen | 4 | teilweise stufenfrei |
| Haan-Gruiten | Nordrhein-Westfalen | 6 | nicht stufenfrei |
| Hagen-Vorhalle | Nordrhein-Westfalen | 3 | nicht stufenfrei |
| Hervest-Dorsten | Nordrhein-Westfalen | 3 | nicht stufenfrei |
| Hochneukirch | Nordrhein-Westfalen | 3 | nicht stufenfrei |
| Hoffnungsthal | Nordrhein-Westfalen | 3 | nicht stufenfrei |
| Hürth-Kalscheuren | Nordrhein-Westfalen | 8 | teilweise stufenfrei |
| Isselhorst-Avenwedde | Nordrhein-Westfalen | 4 | nicht stufenfrei |
| Jüchen | Nordrhein-Westfalen | 4 | teilweise stufenfrei |
| Kaldenkirchen | Nordrhein-Westfalen | 5 | nicht stufenfrei |
| Kattenvenne | Nordrhein-Westfalen | 5 | teilweise stufenfrei |
| Kettwig Stausee | Nordrhein-Westfalen | 3 | nicht stufenfrei |
| Kirchhundem | Nordrhein-Westfalen | 4 | teilweise stufenfrei |
| Krefeld-Hohenbudberg Chempark | Nordrhein-Westfalen | 3 | nicht stufenfrei |
| Krefeld-Linn | Nordrhein-Westfalen | 5 | nicht stufenfrei |
| Köln Süd | Nordrhein-Westfalen | 6 | nicht stufenfrei |
| Köln-Longerich | Nordrhein-Westfalen | 6 | nicht stufenfrei |
| Königswinter | Nordrhein-Westfalen | 5 | teilweise stufenfrei |
| Lennestadt-Meggen | Nordrhein-Westfalen | 3 | nicht stufenfrei |
| Leverkusen-Manfort | Nordrhein-Westfalen | 5 | teilweise stufenfrei |
| Menden (Rheinl) | Nordrhein-Westfalen | 3 | nicht stufenfrei |
| Messinghausen | Nordrhein-Westfalen | 3 | nicht stufenfrei |
| Mülheim (Ruhr) West | Nordrhein-Westfalen | 6 | nicht stufenfrei |
| Münster-Amelsbüren | Nordrhein-Westfalen | 3 | nicht stufenfrei |
| Neuss Am Kaiser | Nordrhein-Westfalen | 3 | nicht stufenfrei |
| Niederdollendorf | Nordrhein-Westfalen | 4 | teilweise stufenfrei |
| Oberhausen-Osterfeld Süd | Nordrhein-Westfalen | 3 | nicht stufenfrei |
| Oberhausen-Sterkrade | Nordrhein-Westfalen | 5 | teilweise stufenfrei |
| Remscheid-Güldenwerth | Nordrhein-Westfalen | 3 | nicht stufenfrei |
| Rheinhausen Ost | Nordrhein-Westfalen | 4 | teilweise stufenfrei |
| Rhöndorf | Nordrhein-Westfalen | 5 | teilweise stufenfrei |
| Roisdorf | Nordrhein-Westfalen | 3 | nicht stufenfrei |
| Rumeln | Nordrhein-Westfalen | 3 | nicht stufenfrei |
| Rummenohl | Nordrhein-Westfalen | 7 | nicht stufenfrei |
| Ründeroth | Nordrhein-Westfalen | 3 | nicht stufenfrei |
| Satzvey | Nordrhein-Westfalen | 4 | teilweise stufenfrei |
| Scharmede | Nordrhein-Westfalen | 4 | teilweise stufenfrei |
| Siegen-Geisweid | Nordrhein-Westfalen | 3 | nicht stufenfrei |
| Solingen-Schaberg | Nordrhein-Westfalen | 4 | teilweise stufenfrei |
| Trompet | Nordrhein-Westfalen | 4 | teilweise stufenfrei |
| Witten-Annen Nord | Nordrhein-Westfalen | 3 | nicht stufenfrei |
| Wuppertal-Langerfeld | Nordrhein-Westfalen | 4 | nicht stufenfrei |
| Wuppertal-Steinbeck | Nordrhein-Westfalen | 3 | nicht stufenfrei |
| Bad Hönningen | Rheinland-Pfalz | 5 | teilweise stufenfrei |
| Bad Münster am Stein | Rheinland-Pfalz | 4 | nicht stufenfrei |
| Bitburg-Erdorf | Rheinland-Pfalz | 5 | teilweise stufenfrei |
| Boppard Hbf | Rheinland-Pfalz | 5 | teilweise stufenfrei |
| Boppard-Bad Salzig | Rheinland-Pfalz | 4 | teilweise stufenfrei |
| Brachbach | Rheinland-Pfalz | 3 | nicht stufenfrei |
| Braubach | Rheinland-Pfalz | 3 | nicht stufenfrei |
| Bretzenheim (Nahe) | Rheinland-Pfalz | 4 | teilweise stufenfrei |
| Brohl | Rheinland-Pfalz | 7 | teilweise stufenfrei |
| Budenheim | Rheinland-Pfalz | 4 | teilweise stufenfrei |
| Diez | Rheinland-Pfalz | 3 | nicht stufenfrei |
| Ediger-Eller | Rheinland-Pfalz | 3 | nicht stufenfrei |
| Einsiedlerhof | Rheinland-Pfalz | 5 | teilweise stufenfrei |
| Engers | Rheinland-Pfalz | 4 | teilweise stufenfrei |
| Erpel (Rhein) | Rheinland-Pfalz | 4 | teilweise stufenfrei |
| Hauptstuhl | Rheinland-Pfalz | 5 | teilweise stufenfrei |
| Heimbach (Nahe) | Rheinland-Pfalz | 3 | nicht stufenfrei |
| Hetzerath | Rheinland-Pfalz | 5 | teilweise stufenfrei |
| Hinterweidenthal Ost | Rheinland-Pfalz | 4 | teilweise stufenfrei |
| Igel | Rheinland-Pfalz | 5 | teilweise stufenfrei |
| Kanzem | Rheinland-Pfalz | 4 | nicht stufenfrei |
| Karthaus | Rheinland-Pfalz | 8 | teilweise stufenfrei |
| Kattenes | Rheinland-Pfalz | 3 | nicht stufenfrei |
| Kaub | Rheinland-Pfalz | 5 | teilweise stufenfrei |
| Kennelgarten | Rheinland-Pfalz | 3 | nicht stufenfrei |
| Kindsbach | Rheinland-Pfalz | 3 | nicht stufenfrei |
| Kobern-Gondorf | Rheinland-Pfalz | 5 | teilweise stufenfrei |
| Koblenz-Ehrenbreitstein | Rheinland-Pfalz | 5 | nicht stufenfrei |
| Koblenz-Lützel | Rheinland-Pfalz | 6 | nicht stufenfrei |
| Kronweiler | Rheinland-Pfalz | 3 | nicht stufenfrei |
| Leutesdorf (Rhein) | Rheinland-Pfalz | 5 | nicht stufenfrei |
| Lissendorf | Rheinland-Pfalz | 3 | nicht stufenfrei |
| Ludwigshafen (Rhein) Hbf | Rheinland-Pfalz | 16 | teilweise stufenfrei |
| Mainz-Mombach | Rheinland-Pfalz | 3 | nicht stufenfrei |
| Monsheim | Rheinland-Pfalz | 7 | teilweise stufenfrei |
| Moselkern | Rheinland-Pfalz | 3 | nicht stufenfrei |
| Neef | Rheinland-Pfalz | 4 | teilweise stufenfrei |
| Neidenfels | Rheinland-Pfalz | 4 | nicht stufenfrei |
| Niederheimbach | Rheinland-Pfalz | 5 | teilweise stufenfrei |
| Niederschelden | Rheinland-Pfalz | 5 | teilweise stufenfrei |
| Nittel | Rheinland-Pfalz | 3 | nicht stufenfrei |
| Oberbillig | Rheinland-Pfalz | 3 | nicht stufenfrei |
